No.2449 Jinhai Rd., Pudong, Shanghai
La generación de energía MPMC ofrece soluciones de energía económicas y confiables con economía de combustible óptima y bajos costos operativos, aplicadas en una variedad de aplicaciones diversas que incluyen alquiler, minería, construcción, centros de datos, plantas de energía, telecomunicaciones, etc.
Generadores diésel de la serie MP impulsados por Perkins
El motor Perkins fue fundado en 1932 por el empresario británico Frank Perkins en Peterborough, Reino Unido. Es uno de los principales fabricantes de motores del mundo y un líder en el mercado de motores diésel y de gas natural para uso fuera de carretera con potencias que van desde 30 hasta 2250kWVA.
MPMC POWERTECH CORP.
Generador Perkins impulsado por un motor que cumple con las normativas de emisiones… aquí está la historia. Perkins, como muchos fabricantes globales de motores, se toma en serio el cumplimiento de las emisiones y ha invertido recursos significativos para desarrollar tecnología que ofrezca motores con combustión más limpia mientras mantiene o incrementa la potencia. A nivel mundial, existen regulaciones cada vez más estrictas sobre emisiones y la tecnología Perkins cumple con los estándares dondequiera que se utilicen los motores en todo el mundo.
Conjuntos Generadores de la Gama Compacta MPMC
Robustos, potentes con estructura compacta.
Salas de prueba internas para garantizar el funcionamiento estable de cada producto.
Anillas de elevación, tubos de tracción y orificios para montacargas para facilitar el transporte.
Diseño adecuado del sistema de entrada y salida de aire para asegurar
la fiabilidad del funcionamiento del grupo electrógeno en condiciones silenciosas.
| Serie MPMC Perkins - Impulsado por motores Perkins | ||||||||||
| Libro de Clasificación del Grupo Electrógeno Estándar MPMC | 3PH 50Hz/1500rpm | 3PH 60Hz/1800rpm | ||||||||
|
Grupo Electrógeno
Modelo |
Grupo Electrógeno
Potencia de Reserva |
Grupo Electrógeno
Potencia Continua |
Nuevo
Motor Perkins |
Conjuntos Abiertos |
Conjuntos Acústicos
Tipo SR |
|||||
| kVA | kVA |
Motor
Modelo |
Lugar de Origen |
Dimensiones
L*A*A (mm) |
Peso
(kg) |
Tanque
(L) |
Dimensiones
L*A*A (mm) |
Peso
(kg) |
Tanque
(L) |
|
| MP30-1 | 33.0 | 30.0 | 1103A-33G | UK | 1850×700×1330 | 810 | 132 | 2300×980×1270 | 1210 | 140 |
| MP45-1 | 50.0 | 45.0 | 1103A-33TG1 | INDIA | 1960×700×1350 | 885 | 140 | 2600×1130×1540 | 1450 | 190 |
| MP60-1 | 66.0 | 60.0 | 1103A-33TG2 | UK | 2050×700×1350 | 980 | 155 | 2600×1130×1540 | 1450 | 190 |
| MP65-1 | 71.5 | 65.0 | 1104A-44TG1 | UK | 2200×700×1350 | 1080 | 160 | 2800×1130×1580 | 1580 | 280 |
| MP80-1 | 88.0 | 80.0 | 1104A-44TG2 | CHINA | 2200×700×1350 | 1080 | 160 | 2800×1130×1580 | 1580 | 280 |
| MP100-1 | 110.0 | 100.0 | 1104C-44TAG2 | CHINA | 2250×865×1530 | 1100 | 220 | 2800×1130×1580 | 1720 | 280 |
| MP100-1 | 110.0 | 100.0 | 1104C-44TAG2 | UK | 2250×865×1530 | 1100 | 220 | 2800×1130×1580 | 1720 | 280 |
| MP100-1 | 110.0 | 100.0 | 1104D-E44TAG2 | CHINA | 2250×865×1530 | 1100 | 220 | 2800×1130×1580 | 1720 | 280 |
| MP120-1 | 132.0 | 120.0 | 1204J-E44TTAG2 | UK | 2650×850×1470 | 1530 | 210 | 3200×1130×1730 | 2155 | 270 |
| MP135-1 | 150.0 | 135.0 | 1106A-70TG1 | CHINA | 2650×850×1470 | 1530 | 210 | 3200×1130×1730 | 2155 | 270 |
| MP135-1 | 150.0 | 135.0 | 1106A-70TG1 | UK | 2650×850×1470 | 1530 | 210 | 3200×1130×1730 | 2155 | 270 |
| MP140-1 | 155.0 | 140.0 | 1106D-E70TAG2 | CHINA | 2670×855×1530 | 1580 | 250 | 3600×1130×2080 | 2600 | 530 |
| MP150-1 | 165.0 | 150.0 | 1106A-70TAG2 | CHINA | 2670×855×1530 | 1580 | 250 | 3600×1130×2080 | 2600 | 530 |
| MP180-1 | 200.0 | 180.0 | 1106A-70TAG3 | CHINA | 2670×855×1530 | 1580 | 250 | 3600×1130×2080 | 2680 | 530 |
| MP200-1 | 220.0 | 200.0 | 1106A-70TAG4 | CHINA | 2850×855×1530 | 1790 | 370 | 3600×1130×2080 | 2680 | 530 |
| MP200-1 | 220.0 | 200.0 | 1106A-70TAG4 | UK | 2850×855×1530 | 1790 | 370 | 3600×1130×2080 | 2680 | 530 |
| MP225-1 | 250.0 | 225.0 | 1206A-E70TTAG2 | UK | 2980×1055×1730 | 2370 | 500 | 3600×1330×1970 | 3400 | 495 |
| MP250-1 | 275.0 | 250.0 | 1206A-E70TTAG3 | UK | 2980×1055×1730 | 2370 | 500 | 3600×1330×1970 | 3450 | 495 |
| MP250-1 | 275.0 | 250.0 | 1506A-E88TAG3 L | EE.UU. | 2980×1055×1730 | 2370 | 500 | 3600×1330×1970 | 3450 | 495 |
| MP300-1 | 330.0 | 300.0 | 1506A-E88TAG5 L | EE.UU. | 3280×1080×1730 | 2700 | 600 | 4000×1422×2190 | 3630 | 850 |
| MP350-1 | 385.0 | 350.0 | 2206C-E13TAG2 L | EE.UU. | 3460×1150×2030 | 3060 | 614 | 4400×1422×2430 | 4290 | 969 |
| MP400-1 | 440.0 | 400.0 | 2206C-E13TAG3 L | EE.UU. | 3480×1150×2030 | 3300 | 614 | 4400×1422×2430 | 4290 | 969 |
| MP400-1 | 440.0 | 400.0 | 2206D-E13TAG3 L | EE.UU. | 3480×1150×2030 | 3300 | 614 | 4400×1422×2430 | 4290 | 969 |
| MP450-1 | 500.0 | 450.0 | 2506C-E15TAG1 L | EE.UU. | 3850×1150×2130 | 3650 | 1000 | 4600×1422×2530 | 5000 | 970 |
| MP500-1 | 550.0 | 500.0 | 2506C-E15TAG2 L | EE.UU. | 3850×1150×2130 | 3750 | 1000 | 4600×1422×2530 | 5000 | 970 |
| MP500-1 | 550.0 | 500.0 | 2506D-E15TAG2 L | EE.UU. | 3850×1150×2130 | 3750 | 1000 | 4600×1422×2530 | 5000 | 970 |
| MP600-1 | 660.0 | 600.0 | 2806C-E18TAG1A L | EE.UU. | 3876*1540*2209 | 4280 | 1100 | 4800×1822×2522 | 6300 | 1050 |
| MP650-1 | 715.0 | 650.0 | 2806A-E18TAG2 L | EE.UU. | 3876*1540*2209 | 4280 | 1100 | 4800×1822×2522 | 6470 | 1050 |
| MP700-1 | 770.0 | 700.0 | 2806A-E18TTAG4 | EE.UU. | 3860×1700×2250 | 5300 | N/A | 5000×2022×2530 | 7400 | N/A |
| MP770-1 | 850.0 | 770.0 | 2806A-E18TTAG5 | EE.UU. | 3860×1700×2250 | 5400 | N/A | 5000×2022×2530 | 7500 | N/A |
| MP750-1 | 825.0 | 750.0 | 4006-23TAG2A Conmutable | INDIA | 3800×1800×2250 | 5700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP800-1 | 880.0 | 800.0 | 4006-23TAG3A | INDIA | 3800×1800×2250 | 5800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP900-1 | 990.0 | 900.0 | 4008TAG1A | INDIA | 4800×2050×2350 | 8120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1000-1 | 1100.0 | 1000.0 | 4008TAG2A | INDIA | 4800×2050×2350 | 8350 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1125-1 | 1237.5 | 1125.0 | 4008-30TAG3 | INDIA | 4920×2110×2480 | 8745 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1250-1 | 1375.0 | 1250.0 | 4012-46TWG2A Conmutables | INDIA | 4800×2100×2350 | 12100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1500-1 | 1650.0 | 1500.0 | 4012-46TAG2A Conmutables | INDIA | 4950×2250×2530 | 12750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1710-1 | 1880.0 | 1710.0 | 4012-46TAG3A | INDIA | 4950×2250×2550 | 12900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1850-1 | 2035.0 | 1850.0 | 4016TAG1A | INDIA | 5800×2171×2550 | 13800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2000-1 | 2200.0 | 2000.0 | 4016TAG2A | INDIA | 5800×2171×2550 | 14000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2250-1 | 2475.0 | 2250.0 | 4016-61TRG3 | INDIA | 5900×2200×2550 | 14800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP750-1 | 825.0 | 750.0 | 4006-23TAG2A Conmutable | UK | 3800×1800×2250 | 5700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP800-1 | 880.0 | 800.0 | 4006-23TAG3A | UK | 3800×1800×2250 | 5800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP900-1 | 990.0 | 900.0 | 4008TAG1A | UK | 4800×2050×2350 | 8120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1000-1 | 1100.0 | 1000.0 | 4008TAG2A | UK | 4800×2050×2350 | 8350 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1125-1 | 1250.0 | 1125.0 | 4008-30TAG3 | UK | 4920×2110×2480 | 8745 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1250-1 | 1375.0 | 1250.0 | 4012-46TWG2A Conmutables | UK | 4800×2100×2350 | 12100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1500-1 | 1650.0 | 1500.0 | 4012-46TAG2A Conmutables | UK | 4950×2250×2530 | 12750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1710-1 | 1880.0 | 1710.0 | 4012-46TAG3A | UK | 4950×2250×2550 | 12900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1850-1 | 2035.0 | 1850.0 | 4016TAG1A | UK | 5800×2171×2550 | 13800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2000-1 | 2200.0 | 2000.0 | 4016TAG2A | UK | 5800×2171×2550 | 14000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2250-1 | 2475.0 | 2250.0 | 4016-61TRG3 | UK | 5900×2200×2550 | 14800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MPMC está comprometido a contribuir con soluciones energéticas mejores y más limpias para aumentar la eficiencia del consumo de combustible mientras reduce nuestra propia huella, con integración de energía solar/eólica/gas/diésel.
La gama completa de generadores diésel/gas de MPMC cubre conjuntos generadores de 9kVa a 3000kVA aplicados en todo tipo de aplicaciones críticas incluyendo minería, centros de datos, construcción, hospitales, etc.
MPMC cuenta con la más avanzada
línea de producción automática de pulverización / recubrimiento en polvo, y está equipada con varios equipos de chorreado para garantizar una calidad superior.
Proceso riguroso de producción y proceso de pruebas:
Prueba de carga al 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110%; prueba de función y prueba de protección.
Soluciones y Estudios de Caso
¿Tiene preguntas? ¡Estamos aquí para usted 24/7!
Con servicios más confiables, más inteligentes y más atentos, MPMC está dispuesto a proporcionar la solución más oportuna, personalizada y completa de energía híbrida en la nube inteligente a los clientes globales.
CONTÁCTENOS